私 実験心理学者のための統計モデリング
私がベイジアンになってから1年近く経過し、その間にそれなりのモデリング経験を積んできました。ただ、「ベイズモデリングについて勉強する」ことと「実際にモデリングを研究で使う」こととの間に、そこそこ大きなギャップがあったように感じています。実際に学会等で皆さんのご意見を聞いていると、こういったギャップが実験心理学者をモデリングから遠ざける要因になっていると思います。そこで本セッションでは、なるべく実験心理学者の視点に立って、実験心理学の分野でベイズモデリングをどのように使っていくことができるのか一例を示します。実験心理学においてベイズモデリングの導入や利用法に関する議論の材料となれば幸いです。
本セッションの内容のうち、「統計モデリング入門」はStatistical Rethinking第2版 および、その内容をtidyverse
とbrms
で再現したStatistical Rethinking with brms, ggplot2, and the tidyverseにかなり依拠していますが、内容に誤りがあった場合は私の勘違いや誤りである可能性が高いです。ご指摘ください。
研究に対する姿勢について考え直すきっかけをくれた先輩に「なんでモデリング?」と聞かれたときに、ろくな返事ができなかったことをずっと後悔していました。これはそのときの返事の代わりです。統計モデリングってのもちょっとおもしろそう、とその人に思ってもらえたら幸せだな、と妄想しながら書きました。
本セッションの目的
- 実験心理学で統計モデリングをいかに活用していくか(あるいは利用しないのか)を議論する
brms
(ときどきStan) を使って、実験心理学で使えそうな基本的なモデルを実装できるようになる
導入
「ベイズについて勉強はしてみたが、どう使うものかがよくわからない」という声をときどき耳にします(実際に、私が先輩方からこの質問をされたこと、それに対して満足のいく返答ができなかったことが本セッションの動機になっています)。そこで、本セッションでは実験心理学者には馴染み深い課題である視覚探索課題 (visual search) を例に、ベイズモデリングをどう使うことができるのか(あるいは使わないでおくのがよいのか)を考えたいと思います。
実験心理学者でない人のための視覚探索課題入門
私たちの周囲には多くの情報があり、それらすべてを一度に処理することはできません(今、皆さんはこの文章を読んでいると思いますが、その間にも触覚や聴覚からさまざまな情報が入ってきているはずです。たとえば椅子の感触はどうでしょう?今この瞬間まで椅子の感触には“注意”していなかったと思いますが、その間もずっと椅子の座面の感覚は入力されてきているはずです。なぜ常に椅子の感触を感じないでいられるのでしょう?)。注意研究の特徴は、豊富かつ独創的な実験パラダイムです(私個人の意見です)。
なかでも視覚探索課題は、視覚情報の選択システムである視覚的注意 (visual attention) の働きを調べるために広く用いられる課題です。
上に、典型的な視覚探索課題の試行画面を示しました。参加者の課題は標的刺激 (ここではT) を妨害刺激 (ここではL) の中から探すことです。
標的刺激に対して効率的に注意を誘導できるなら、Tをすぐに見つけることができます。たとえばこの画面でTのみが赤色で描かれていたとしたら、わざわざ探そうとしなくてもひとりでにTが目に飛び込んでくるような感じを覚えるでしょう。注意の誘導が非効率的なときには、各刺激に対して順番に注意を向けていく必要があり、そのために標的が見つかるまでの時間は長くなります。このような状況を非効率探索と呼ぶことにします。非効率探索の状況下では、画面上の刺激の数 (セットサイズ) が増えるほど反応時間は長くなります。反応時間は線形に増えていくことがわかっていて、この増加の様子を\[y=ax+b\]という一次関数 (探索関数) であらわし、傾き\(a\)を探索勾配と呼んで探索の効率性の指標として使うこともあります。
統計モデリング入門
上に示したような視覚探索課題のサンプルデータを使って、実際に統計モデリングをやってみます。その前に、ベイズ統計モデリングとはいったい何をやっているのか、簡単に紹介します。
数えて・比べる
McElreath (2016) によると、ベイズ統計モデリングの根っこにあるのは「数える」・「比べる」という2つの要素です。彼の「The garden of forking data」という喩えがとてもわかりやすかったので、その例に沿って説明していきます。なお、このページで使っている図はこちらを参考にしました。tidyverse
とggplot2
でこんな図が描けるんだ!と感動した方は、ぜひ読んでみてください。
まず、目の前に碁石が4つ入った袋があると想像してください。中身は見えませんが、黒と白の碁石が合計4つ入っていることはわかっています。つまり、この袋に入っている可能性のある碁石の組み合わせは以下の5種類となります。この5種類のことを、ここでは「可能性」と呼びたいと思います。便宜上の呼び名なので、深い意味はありません。
今、その袋の中に手を入れて碁石を一つ取り出して色を確認し、その後袋に戻します。これを3回繰り返します。各碁石が取り出される確率は等しいと考えると、碁石を出しては戻す作業を3回繰り返したときに出てくる可能性のある碁石3つの組み合わせは各可能性ごとに\(4^3 = 64\)通りです。たとえば碁石の組み合わせが2番のように黒-白-白-白のとき、あり得る碁石の組み合わせを樹形図で表すとこんな感じに描けます。
3回引いた結果を見てみると、黒-白-黒という組み合わせになりました。これをデータと呼びましょう。このとき袋の中に入っている碁石の組み合わせとして、どれが一番ありえるでしょうか?これを確かめる方法が「数えて」・「比べる」です。やってみます。
といってもやり方は簡単です。上の樹形図をすべての可能性について描き、その中から黒-白-黒という組み合わせになっている経路を探して、その数を数えればいいのです。引いた結果、黒と白が少なくとも1つずつ含まれていることはわかるので、1番と5番の可能性は排除されます。残りの3つについての樹形図を描きました。
他の可能性についても数えた結果を下の表に示します。また、データが生じる経路の数を、経路の数の合計で割った値をもっともらしさと呼ぶことにします。
p_1 | p_2 | p_3 | p_4 | p | データが生じる経路の数 | もっともらしさ |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 白 | 白 | 白 | 0.00 | 0 | 0.00 |
黒 | 白 | 白 | 白 | 0.25 | 3 | 0.15 |
黒 | 黒 | 白 | 白 | 0.50 | 8 | 0.40 |
黒 | 黒 | 黒 | 白 | 0.75 | 9 | 0.45 |
黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 1.00 | 0 | 0.00 |
もっともらしさが一番高いのは、黒-黒-黒-白という可能性だということがわかりました。得られたデータから、そのデータが生じる経路の数を「数えて」、他の可能性と「比べる」という手順の結果、どの可能性が一番ありえそうかがわかりました。もちろん正解かどうかはわかりませんので、一つの推測にすぎません。ただ、今後データの数が増えれば情報が更新されて、より実際に近い推測ができるようになります。
用語を整理します。
- まず、推測できる黒い碁石の割合\(p\)をパラメタと呼びます。データを説明するにあたって、ありうる可能性を示す値です。
- \(p\)がデータを生じうる経路の相対的な数を尤度 (likelihood) と呼びます。
実は、ベイズ統計モデリングと呼ばれるものは、すべてこのような「数えて」・「比べる」という手順に則っておこなわれています。どういうこと?と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで少し元の目的に立ち戻って、「統計モデリングとは何か」をもう一度考えてみます。McElreath (2016) は「データがどのようにして生まれてきたのか、ストーリーを作る」ことであると言っています。どういうことでしょうか。
ここでコイントスの例をあげることが多いと思うのですが、このコイントスの例、というのは曲者ですね。ベイズから遠ざかる一因のような気もします。McElreath (2016) にならって、コインではなく「地球儀トス」の例で考えてみます。
地球の表面の7割は海です。ただ、これを実際に測るのは相当大変です。そこで地球儀を投げて、手のひらに海の部分が触れたらW (water)、陸の部分が触れたらL (land) と記録することにします。このトスを10回繰り返し、その結果得られたデータから海が占める真の割合を推測します。
以下のようなモデルになります。
- 海が地表に占める心の割合はは\(p\)である
- 各トスで、手のひらに:
- 海が触れる確率は\(p\)
- 陸が触れる確率は\(1-p\)
- 各トスは独立である
このような仮定をふまえて自分で尤度 (likelihood; データのもっともらしさを表す数式) を考えることもできますが、既成の尤度関数を使うことが多いでしょう。この場合は2値データなので、二項分布を利用することになります。
尤度やらパラメタやら、複雑な言葉が多く出てくるのでビビりますが、二項分布のパラメタをベイズ推定する手順においてやっていることは、さっきまでの「数えて」・「比べる」です。想像してください。あらゆるパラメタの組み合わせを持った無限個の二項分布があります。このあらゆる種類の分布を碁石の例と同じように検証して、各分布のもっともらしさを求めてランク付けします。このもっともらしさランキングが、分布がデータとモデルに一致するかどうかを示す指標になります。
簡単なシミュレーションをやってみます。上の地球トス問題で、あらゆるパラメタの値が詰まった袋があると考えます。その中から10000個のサンプルを取り出します。もし袋がうまく混ざっていれば、取り出したサンプルは事後確率分布に近い形になるはずです。
まず、その袋を作ります。
n <- 1001
n_water <- 6
n_trials <- 9
d <- tibble(p_grid = seq(from = 0, to = 1, length.out = n),
prior = 1) %>%
dplyr::mutate(likelihood = dbinom(n_water, size = n_trials, prob = p_grid)) %>%
dplyr::mutate(posterior = (likelihood * prior) / sum(likelihood * prior))
d %>%
dplyr::rename("パラメタ" = p_grid, "事前確率" = prior,
"尤度" = likelihood, "事後確率" = posterior) %>%
knitr::kable() %>%
kableExtra::kable_styling() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "200px")
パラメタ | 事前確率 | 尤度 | 事後確率 |
---|---|---|---|
0.000 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.001 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.002 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.003 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.004 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.005 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.006 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.007 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.008 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.009 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.010 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.011 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.012 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.013 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.014 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.015 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.016 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.017 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.018 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.019 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.020 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.021 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.022 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.023 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.024 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.025 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.026 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.027 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.028 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.029 | 1 | 0.0000000 | 0.0000000 |
0.030 | 1 | 0.0000001 | 0.0000000 |
0.031 | 1 | 0.0000001 | 0.0000000 |
0.032 | 1 | 0.0000001 | 0.0000000 |
0.033 | 1 | 0.0000001 | 0.0000000 |
0.034 | 1 | 0.0000001 | 0.0000000 |
0.035 | 1 | 0.0000001 | 0.0000000 |
0.036 | 1 | 0.0000002 | 0.0000000 |
0.037 | 1 | 0.0000002 | 0.0000000 |
0.038 | 1 | 0.0000002 | 0.0000000 |
0.039 | 1 | 0.0000003 | 0.0000000 |
0.040 | 1 | 0.0000003 | 0.0000000 |
0.041 | 1 | 0.0000004 | 0.0000000 |
0.042 | 1 | 0.0000004 | 0.0000000 |
0.043 | 1 | 0.0000005 | 0.0000000 |
0.044 | 1 | 0.0000005 | 0.0000000 |
0.045 | 1 | 0.0000006 | 0.0000000 |
0.046 | 1 | 0.0000007 | 0.0000000 |
0.047 | 1 | 0.0000008 | 0.0000000 |
0.048 | 1 | 0.0000009 | 0.0000000 |
0.049 | 1 | 0.0000010 | 0.0000000 |
0.050 | 1 | 0.0000011 | 0.0000000 |
0.051 | 1 | 0.0000013 | 0.0000000 |
0.052 | 1 | 0.0000014 | 0.0000000 |
0.053 | 1 | 0.0000016 | 0.0000000 |
0.054 | 1 | 0.0000018 | 0.0000000 |
0.055 | 1 | 0.0000020 | 0.0000000 |
0.056 | 1 | 0.0000022 | 0.0000000 |
0.057 | 1 | 0.0000024 | 0.0000000 |
0.058 | 1 | 0.0000027 | 0.0000000 |
0.059 | 1 | 0.0000030 | 0.0000000 |
0.060 | 1 | 0.0000033 | 0.0000000 |
0.061 | 1 | 0.0000036 | 0.0000000 |
0.062 | 1 | 0.0000039 | 0.0000000 |
0.063 | 1 | 0.0000043 | 0.0000000 |
0.064 | 1 | 0.0000047 | 0.0000000 |
0.065 | 1 | 0.0000052 | 0.0000001 |
0.066 | 1 | 0.0000057 | 0.0000001 |
0.067 | 1 | 0.0000062 | 0.0000001 |
0.068 | 1 | 0.0000067 | 0.0000001 |
0.069 | 1 | 0.0000073 | 0.0000001 |
0.070 | 1 | 0.0000079 | 0.0000001 |
0.071 | 1 | 0.0000086 | 0.0000001 |
0.072 | 1 | 0.0000094 | 0.0000001 |
0.073 | 1 | 0.0000101 | 0.0000001 |
0.074 | 1 | 0.0000110 | 0.0000001 |
0.075 | 1 | 0.0000118 | 0.0000001 |
0.076 | 1 | 0.0000128 | 0.0000001 |
0.077 | 1 | 0.0000138 | 0.0000001 |
0.078 | 1 | 0.0000148 | 0.0000001 |
0.079 | 1 | 0.0000160 | 0.0000002 |
0.080 | 1 | 0.0000171 | 0.0000002 |
0.081 | 1 | 0.0000184 | 0.0000002 |
0.082 | 1 | 0.0000198 | 0.0000002 |
0.083 | 1 | 0.0000212 | 0.0000002 |
0.084 | 1 | 0.0000227 | 0.0000002 |
0.085 | 1 | 0.0000243 | 0.0000002 |
0.086 | 1 | 0.0000259 | 0.0000003 |
0.087 | 1 | 0.0000277 | 0.0000003 |
0.088 | 1 | 0.0000296 | 0.0000003 |
0.089 | 1 | 0.0000316 | 0.0000003 |
0.090 | 1 | 0.0000336 | 0.0000003 |
0.091 | 1 | 0.0000358 | 0.0000004 |
0.092 | 1 | 0.0000381 | 0.0000004 |
0.093 | 1 | 0.0000406 | 0.0000004 |
0.094 | 1 | 0.0000431 | 0.0000004 |
0.095 | 1 | 0.0000458 | 0.0000005 |
0.096 | 1 | 0.0000486 | 0.0000005 |
0.097 | 1 | 0.0000515 | 0.0000005 |
0.098 | 1 | 0.0000546 | 0.0000005 |
0.099 | 1 | 0.0000578 | 0.0000006 |
0.100 | 1 | 0.0000612 | 0.0000006 |
0.101 | 1 | 0.0000648 | 0.0000006 |
0.102 | 1 | 0.0000685 | 0.0000007 |
0.103 | 1 | 0.0000724 | 0.0000007 |
0.104 | 1 | 0.0000765 | 0.0000008 |
0.105 | 1 | 0.0000807 | 0.0000008 |
0.106 | 1 | 0.0000851 | 0.0000009 |
0.107 | 1 | 0.0000898 | 0.0000009 |
0.108 | 1 | 0.0000946 | 0.0000009 |
0.109 | 1 | 0.0000996 | 0.0000010 |
0.110 | 1 | 0.0001049 | 0.0000010 |
0.111 | 1 | 0.0001104 | 0.0000011 |
0.112 | 1 | 0.0001161 | 0.0000012 |
0.113 | 1 | 0.0001220 | 0.0000012 |
0.114 | 1 | 0.0001282 | 0.0000013 |
0.115 | 1 | 0.0001347 | 0.0000013 |
0.116 | 1 | 0.0001414 | 0.0000014 |
0.117 | 1 | 0.0001483 | 0.0000015 |
0.118 | 1 | 0.0001556 | 0.0000016 |
0.119 | 1 | 0.0001631 | 0.0000016 |
0.120 | 1 | 0.0001709 | 0.0000017 |
0.121 | 1 | 0.0001790 | 0.0000018 |
0.122 | 1 | 0.0001875 | 0.0000019 |
0.123 | 1 | 0.0001962 | 0.0000020 |
0.124 | 1 | 0.0002053 | 0.0000021 |
0.125 | 1 | 0.0002147 | 0.0000021 |
0.126 | 1 | 0.0002244 | 0.0000022 |
0.127 | 1 | 0.0002345 | 0.0000023 |
0.128 | 1 | 0.0002450 | 0.0000024 |
0.129 | 1 | 0.0002558 | 0.0000026 |
0.130 | 1 | 0.0002670 | 0.0000027 |
0.131 | 1 | 0.0002786 | 0.0000028 |
0.132 | 1 | 0.0002906 | 0.0000029 |
0.133 | 1 | 0.0003030 | 0.0000030 |
0.134 | 1 | 0.0003158 | 0.0000032 |
0.135 | 1 | 0.0003291 | 0.0000033 |
0.136 | 1 | 0.0003428 | 0.0000034 |
0.137 | 1 | 0.0003570 | 0.0000036 |
0.138 | 1 | 0.0003716 | 0.0000037 |
0.139 | 1 | 0.0003867 | 0.0000039 |
0.140 | 1 | 0.0004023 | 0.0000040 |
0.141 | 1 | 0.0004184 | 0.0000042 |
0.142 | 1 | 0.0004350 | 0.0000043 |
0.143 | 1 | 0.0004521 | 0.0000045 |
0.144 | 1 | 0.0004698 | 0.0000047 |
0.145 | 1 | 0.0004880 | 0.0000049 |
0.146 | 1 | 0.0005067 | 0.0000051 |
0.147 | 1 | 0.0005261 | 0.0000053 |
0.148 | 1 | 0.0005460 | 0.0000055 |
0.149 | 1 | 0.0005665 | 0.0000057 |
0.150 | 1 | 0.0005876 | 0.0000059 |
0.151 | 1 | 0.0006093 | 0.0000061 |
0.152 | 1 | 0.0006317 | 0.0000063 |
0.153 | 1 | 0.0006548 | 0.0000065 |
0.154 | 1 | 0.0006784 | 0.0000068 |
0.155 | 1 | 0.0007028 | 0.0000070 |
0.156 | 1 | 0.0007279 | 0.0000073 |
0.157 | 1 | 0.0007536 | 0.0000075 |
0.158 | 1 | 0.0007801 | 0.0000078 |
0.159 | 1 | 0.0008073 | 0.0000081 |
0.160 | 1 | 0.0008353 | 0.0000084 |
0.161 | 1 | 0.0008640 | 0.0000086 |
0.162 | 1 | 0.0008935 | 0.0000089 |
0.163 | 1 | 0.0009238 | 0.0000092 |
0.164 | 1 | 0.0009549 | 0.0000095 |
0.165 | 1 | 0.0009868 | 0.0000099 |
0.166 | 1 | 0.0010196 | 0.0000102 |
0.167 | 1 | 0.0010532 | 0.0000105 |
0.168 | 1 | 0.0010877 | 0.0000109 |
0.169 | 1 | 0.0011231 | 0.0000112 |
0.170 | 1 | 0.0011593 | 0.0000116 |
0.171 | 1 | 0.0011965 | 0.0000120 |
0.172 | 1 | 0.0012346 | 0.0000123 |
0.173 | 1 | 0.0012737 | 0.0000127 |
0.174 | 1 | 0.0013138 | 0.0000131 |
0.175 | 1 | 0.0013548 | 0.0000135 |
0.176 | 1 | 0.0013968 | 0.0000140 |
0.177 | 1 | 0.0014399 | 0.0000144 |
0.178 | 1 | 0.0014839 | 0.0000148 |
0.179 | 1 | 0.0015291 | 0.0000153 |
0.180 | 1 | 0.0015753 | 0.0000158 |
0.181 | 1 | 0.0016226 | 0.0000162 |
0.182 | 1 | 0.0016710 | 0.0000167 |
0.183 | 1 | 0.0017205 | 0.0000172 |
0.184 | 1 | 0.0017712 | 0.0000177 |
0.185 | 1 | 0.0018230 | 0.0000182 |
0.186 | 1 | 0.0018760 | 0.0000188 |
0.187 | 1 | 0.0019302 | 0.0000193 |
0.188 | 1 | 0.0019856 | 0.0000199 |
0.189 | 1 | 0.0020423 | 0.0000204 |
0.190 | 1 | 0.0021002 | 0.0000210 |
0.191 | 1 | 0.0021594 | 0.0000216 |
0.192 | 1 | 0.0022198 | 0.0000222 |
0.193 | 1 | 0.0022816 | 0.0000228 |
0.194 | 1 | 0.0023447 | 0.0000234 |
0.195 | 1 | 0.0024092 | 0.0000241 |
0.196 | 1 | 0.0024750 | 0.0000248 |
0.197 | 1 | 0.0025423 | 0.0000254 |
0.198 | 1 | 0.0026109 | 0.0000261 |
0.199 | 1 | 0.0026810 | 0.0000268 |
0.200 | 1 | 0.0027525 | 0.0000275 |
0.201 | 1 | 0.0028255 | 0.0000283 |
0.202 | 1 | 0.0029000 | 0.0000290 |
0.203 | 1 | 0.0029760 | 0.0000298 |
0.204 | 1 | 0.0030535 | 0.0000305 |
0.205 | 1 | 0.0031326 | 0.0000313 |
0.206 | 1 | 0.0032132 | 0.0000321 |
0.207 | 1 | 0.0032955 | 0.0000330 |
0.208 | 1 | 0.0033794 | 0.0000338 |
0.209 | 1 | 0.0034649 | 0.0000346 |
0.210 | 1 | 0.0035520 | 0.0000355 |
0.211 | 1 | 0.0036409 | 0.0000364 |
0.212 | 1 | 0.0037314 | 0.0000373 |
0.213 | 1 | 0.0038237 | 0.0000382 |
0.214 | 1 | 0.0039177 | 0.0000392 |
0.215 | 1 | 0.0040135 | 0.0000401 |
0.216 | 1 | 0.0041110 | 0.0000411 |
0.217 | 1 | 0.0042104 | 0.0000421 |
0.218 | 1 | 0.0043116 | 0.0000431 |
0.219 | 1 | 0.0044147 | 0.0000441 |
0.220 | 1 | 0.0045196 | 0.0000452 |
0.221 | 1 | 0.0046264 | 0.0000463 |
0.222 | 1 | 0.0047352 | 0.0000474 |
0.223 | 1 | 0.0048459 | 0.0000485 |
0.224 | 1 | 0.0049585 | 0.0000496 |
0.225 | 1 | 0.0050732 | 0.0000507 |
0.226 | 1 | 0.0051898 | 0.0000519 |
0.227 | 1 | 0.0053085 | 0.0000531 |
0.228 | 1 | 0.0054293 | 0.0000543 |
0.229 | 1 | 0.0055521 | 0.0000555 |
0.230 | 1 | 0.0056770 | 0.0000568 |
0.231 | 1 | 0.0058040 | 0.0000580 |
0.232 | 1 | 0.0059332 | 0.0000593 |
0.233 | 1 | 0.0060646 | 0.0000606 |
0.234 | 1 | 0.0061981 | 0.0000620 |
0.235 | 1 | 0.0063339 | 0.0000633 |
0.236 | 1 | 0.0064719 | 0.0000647 |
0.237 | 1 | 0.0066122 | 0.0000661 |
0.238 | 1 | 0.0067547 | 0.0000675 |
0.239 | 1 | 0.0068995 | 0.0000690 |
0.240 | 1 | 0.0070467 | 0.0000705 |
0.241 | 1 | 0.0071963 | 0.0000720 |
0.242 | 1 | 0.0073482 | 0.0000735 |
0.243 | 1 | 0.0075025 | 0.0000750 |
0.244 | 1 | 0.0076592 | 0.0000766 |
0.245 | 1 | 0.0078184 | 0.0000782 |
0.246 | 1 | 0.0079800 | 0.0000798 |
0.247 | 1 | 0.0081442 | 0.0000814 |
0.248 | 1 | 0.0083108 | 0.0000831 |
0.249 | 1 | 0.0084800 | 0.0000848 |
0.250 | 1 | 0.0086517 | 0.0000865 |
0.251 | 1 | 0.0088261 | 0.0000883 |
0.252 | 1 | 0.0090030 | 0.0000900 |
0.253 | 1 | 0.0091826 | 0.0000918 |
0.254 | 1 | 0.0093648 | 0.0000936 |
0.255 | 1 | 0.0095497 | 0.0000955 |
0.256 | 1 | 0.0097373 | 0.0000974 |
0.257 | 1 | 0.0099276 | 0.0000993 |
0.258 | 1 | 0.0101207 | 0.0001012 |
0.259 | 1 | 0.0103165 | 0.0001032 |
0.260 | 1 | 0.0105151 | 0.0001052 |
0.261 | 1 | 0.0107166 | 0.0001072 |
0.262 | 1 | 0.0109208 | 0.0001092 |
0.263 | 1 | 0.0111280 | 0.0001113 |
0.264 | 1 | 0.0113380 | 0.0001134 |
0.265 | 1 | 0.0115509 | 0.0001155 |
0.266 | 1 | 0.0117668 | 0.0001177 |
0.267 | 1 | 0.0119856 | 0.0001199 |
0.268 | 1 | 0.0122073 | 0.0001221 |
0.269 | 1 | 0.0124321 | 0.0001243 |
0.270 | 1 | 0.0126599 | 0.0001266 |
0.271 | 1 | 0.0128907 | 0.0001289 |
0.272 | 1 | 0.0131246 | 0.0001312 |
0.273 | 1 | 0.0133616 | 0.0001336 |
0.274 | 1 | 0.0136017 | 0.0001360 |
0.275 | 1 | 0.0138449 | 0.0001384 |
0.276 | 1 | 0.0140912 | 0.0001409 |
0.277 | 1 | 0.0143408 | 0.0001434 |
0.278 | 1 | 0.0145935 | 0.0001459 |
0.279 | 1 | 0.0148494 | 0.0001485 |
0.280 | 1 | 0.0151086 | 0.0001511 |
0.281 | 1 | 0.0153711 | 0.0001537 |
0.282 | 1 | 0.0156368 | 0.0001564 |
0.283 | 1 | 0.0159058 | 0.0001591 |
0.284 | 1 | 0.0161781 | 0.0001618 |
0.285 | 1 | 0.0164538 | 0.0001645 |
0.286 | 1 | 0.0167329 | 0.0001673 |
0.287 | 1 | 0.0170153 | 0.0001702 |
0.288 | 1 | 0.0173011 | 0.0001730 |
0.289 | 1 | 0.0175904 | 0.0001759 |
0.290 | 1 | 0.0178831 | 0.0001788 |
0.291 | 1 | 0.0181792 | 0.0001818 |
0.292 | 1 | 0.0184789 | 0.0001848 |
0.293 | 1 | 0.0187821 | 0.0001878 |
0.294 | 1 | 0.0190887 | 0.0001909 |
0.295 | 1 | 0.0193990 | 0.0001940 |
0.296 | 1 | 0.0197128 | 0.0001971 |
0.297 | 1 | 0.0200301 | 0.0002003 |
0.298 | 1 | 0.0203511 | 0.0002035 |
0.299 | 1 | 0.0206757 | 0.0002068 |
0.300 | 1 | 0.0210039 | 0.0002100 |
0.301 | 1 | 0.0213358 | 0.0002134 |
0.302 | 1 | 0.0216714 | 0.0002167 |
0.303 | 1 | 0.0220107 | 0.0002201 |
0.304 | 1 | 0.0223537 | 0.0002235 |
0.305 | 1 | 0.0227004 | 0.0002270 |
0.306 | 1 | 0.0230508 | 0.0002305 |
0.307 | 1 | 0.0234050 | 0.0002341 |
0.308 | 1 | 0.0237630 | 0.0002376 |
0.309 | 1 | 0.0241248 | 0.0002412 |
0.310 | 1 | 0.0244904 | 0.0002449 |
0.311 | 1 | 0.0248599 | 0.0002486 |
0.312 | 1 | 0.0252332 | 0.0002523 |
0.313 | 1 | 0.0256104 | 0.0002561 |
0.314 | 1 | 0.0259914 | 0.0002599 |
0.315 | 1 | 0.0263763 | 0.0002638 |
0.316 | 1 | 0.0267652 | 0.0002677 |
0.317 | 1 | 0.0271579 | 0.0002716 |
0.318 | 1 | 0.0275547 | 0.0002755 |
0.319 | 1 | 0.0279553 | 0.0002796 |
0.320 | 1 | 0.0283600 | 0.0002836 |
0.321 | 1 | 0.0287686 | 0.0002877 |
0.322 | 1 | 0.0291812 | 0.0002918 |
0.323 | 1 | 0.0295979 | 0.0002960 |
0.324 | 1 | 0.0300185 | 0.0003002 |
0.325 | 1 | 0.0304432 | 0.0003044 |
0.326 | 1 | 0.0308720 | 0.0003087 |
0.327 | 1 | 0.0313048 | 0.0003130 |
0.328 | 1 | 0.0317417 | 0.0003174 |
0.329 | 1 | 0.0321827 | 0.0003218 |
0.330 | 1 | 0.0326278 | 0.0003263 |
0.331 | 1 | 0.0330770 | 0.0003308 |
0.332 | 1 | 0.0335303 | 0.0003353 |
0.333 | 1 | 0.0339877 | 0.0003399 |
0.334 | 1 | 0.0344493 | 0.0003445 |
0.335 | 1 | 0.0349151 | 0.0003492 |
0.336 | 1 | 0.0353850 | 0.0003538 |
0.337 | 1 | 0.0358591 | 0.0003586 |
0.338 | 1 | 0.0363374 | 0.0003634 |
0.339 | 1 | 0.0368198 | 0.0003682 |
0.340 | 1 | 0.0373065 | 0.0003731 |
0.341 | 1 | 0.0377974 | 0.0003780 |
0.342 | 1 | 0.0382925 | 0.0003829 |
0.343 | 1 | 0.0387918 | 0.0003879 |
0.344 | 1 | 0.0392954 | 0.0003930 |
0.345 | 1 | 0.0398032 | 0.0003980 |
0.346 | 1 | 0.0403152 | 0.0004032 |
0.347 | 1 | 0.0408315 | 0.0004083 |
0.348 | 1 | 0.0413521 | 0.0004135 |
0.349 | 1 | 0.0418769 | 0.0004188 |
0.350 | 1 | 0.0424060 | 0.0004241 |
0.351 | 1 | 0.0429394 | 0.0004294 |
0.352 | 1 | 0.0434771 | 0.0004348 |
0.353 | 1 | 0.0440190 | 0.0004402 |
0.354 | 1 | 0.0445653 | 0.0004457 |
0.355 | 1 | 0.0451158 | 0.0004512 |
0.356 | 1 | 0.0456706 | 0.0004567 |
0.357 | 1 | 0.0462297 | 0.0004623 |
0.358 | 1 | 0.0467932 | 0.0004679 |
0.359 | 1 | 0.0473609 | 0.0004736 |
0.360 | 1 | 0.0479330 | 0.0004793 |
0.361 | 1 | 0.0485093 | 0.0004851 |
0.362 | 1 | 0.0490900 | 0.0004909 |
0.363 | 1 | 0.0496749 | 0.0004967 |
0.364 | 1 | 0.0502642 | 0.0005026 |
0.365 | 1 | 0.0508578 | 0.0005086 |
0.366 | 1 | 0.0514557 | 0.0005146 |
0.367 | 1 | 0.0520579 | 0.0005206 |
0.368 | 1 | 0.0526644 | 0.0005266 |
0.369 | 1 | 0.0532753 | 0.0005328 |
0.370 | 1 | 0.0538904 | 0.0005389 |
0.371 | 1 | 0.0545098 | 0.0005451 |
0.372 | 1 | 0.0551335 | 0.0005513 |
0.373 | 1 | 0.0557616 | 0.0005576 |
0.374 | 1 | 0.0563939 | 0.0005639 |
0.375 | 1 | 0.0570305 | 0.0005703 |
